推計人口 毎月の人口と人口動態(令和4年4月~)
| 年月 | 人口 (人) |
人口増減数 |
自然動態 | 社会動態 | 世帯数 (世帯) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然 増減数 (人) |
出生 (人) |
死亡 (人) |
社会 増減数 (人) |
転入 (人) |
転出 (人) |
||||
| 令和4年4月 | 141,720 | -91 | -130 | 49 | 179 | 39 | 484 | 445 | 61,346 |
| 令和4年5月 | 141,629 | -15 | -86 | 60 | 146 | 71 | 413 | 342 | 61,478 |
| 令和4年6月 | 141,614 | 29 | -138 | 37 | 175 | 167 | 473 | 306 | 61,557 |
| 令和4年7月 | 141,643 | -34 | -118 | 53 | 171 | 84 | 388 | 304 | 61,710 |
| 令和4年8月 | 141,609 | -171 | -147 | 54 | 201 | -24 | 330 | 354 | 61,816 |
| 令和4年9月 | 141,438 | -108 | -120 | 42 | 162 | 12 | 324 | 312 | 61,787 |
| 令和4年10月 | 141,330 | -138 | -126 | 55 | 181 | -12 | 374 | 386 | 61,804 |
| 令和4年11月 | 141,192 | -115 | -138 | 60 | 198 | 23 | 343 | 320 | 61,801 |
| 令和4年12月 | 141,077 | -145 | -147 | 53 | 200 | 2 | 322 | 320 | 61,803 |
| 令和5年1月 | 140,932 | -219 | -198 | 60 | 258 | -21 | 322 | 343 | 61,775 |
| 令和5年2月 | 140,713 | -156 | -156 | 54 | 210 | 0 | 330 | 330 | 61,684 |
|
令和5年3月
|
140,557 | -357 | -148 | 45 | 193 | -209 | 643 | 852 | 61,650 |
| 令和5年4月 | 140,200 | -84 | -118 | 53 | 171 | 34 | 544 | 510 | 61,681 |
| 令和5年5月 | 140,116 | -80 | -143 | 51 | 194 | 63 | 424 | 361 | 61,781 |
| 令和5年6月 | 140,036 |
・・・ |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 61,855 |
- 人口、世帯数は各月1日現在の数値です.
- 動態数は各月1ヶ月間(1日~末日)の増減数です。
掲載日 令和5年6月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 デジタル戦略課
住所:
〒326-8601 みな県みな市大みか町4-27-32







